Databaseret mægler-match i Gram
Find den mægler i Gram, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Gram
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 15.09.2026.
Seneste registrerede handler i Gram
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Slotsvej 34, 6510 Gram | Villa | 200 m² | 26.08.2026 | 1.400.000 kr. | 7.000 kr./m² |
| Hornsgårdvej 7, Fole, 6510 Gram | Villa | 116 m² | 14.08.2026 | 1.600.000 kr. | 13.793 kr./m² |
| Kongevej 29, 6510 Gram | Villa | 130 m² | 13.08.2026 | 800.000 kr. | 6.154 kr./m² |
| Åvej 23, 6510 Gram | Villa | 93 m² | 29.07.2026 | 875.000 kr. | 9.409 kr./m² |
| Kastrupvej 14, Arnum, 6510 Gram | Villa | 206 m² | 16.07.2026 | 485.000 kr. | 2.354 kr./m² |
| Nyvej 19, 6510 Gram | Villa | 112 m² | 16.07.2026 | 450.000 kr. | 4.018 kr./m² |
| Haderslevvej 11, Friskmark, 6510 Gram | Villa | 127 m² | 08.07.2026 | 240.000 kr. | 1.890 kr./m² |
| Blæsbjerg 3, 6510 Gram | Villa | 108 m² | 23.06.2026 | 410.000 kr. | 3.796 kr./m² |
| Vester Lindetvej 27, Vester Lindet, 6510 Gram | Villa | 247 m² | 20.06.2026 | 600.000 kr. | 2.429 kr./m² |
| Winthersvej 6, 6510 Gram | Villa | 112 m² | 19.06.2026 | 745.000 kr. | 6.652 kr./m² |
| Brændstrupvej 4, Fole, 6510 Gram | Villa | 126 m² | 11.06.2026 | 855.000 kr. | 6.786 kr./m² |
| Birkvej 8, Vester Lindet, 6510 Gram | Landejendom | 155 m² | 04.06.2026 | 1.695.000 kr. | 10.935 kr./m² |
| Østervej 3, 6510 Gram | Villa | 136 m² | 27.05.2026 | 1.095.000 kr. | 8.051 kr./m² |
| Birkevej 2, Arnum, 6510 Gram | Villa | 125 m² | 22.05.2026 | 126.000 kr. | 1.008 kr./m² |
| Vestergade 26, Arnum, 6510 Gram | Villa | 276 m² | 13.05.2026 | 1.250.000 kr. | 4.529 kr./m² |
| Stampemøllevej 6, Fole, 6510 Gram | Villa | 164 m² | 01.05.2026 | 900.000 kr. | 5.488 kr./m² |
| Skolekobbel 23, 6510 Gram | Villa | 117 m² | 29.04.2026 | 598.000 kr. | 5.111 kr./m² |
| Hasselvej 41, 6510 Gram | Villa | 120 m² | 21.04.2026 | 595.000 kr. | 4.958 kr./m² |
| Lærkevej 7, Arnum, 6510 Gram | Villa | 150 m² | 17.04.2026 | 795.000 kr. | 5.300 kr./m² |
| Landbomarken 5, Tiset, 6510 Gram | Villa | 139 m² | 24.03.2026 | 1.850.000 kr. | 13.309 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Gram
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
danbolig Haderslev
Mikkelsens Ejendomskontor
Nybolig Haderslev
Nybolig Rødding
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Gram
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Gram?
Tallet viser registrerede normale handler i Gram i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.