Gå til indhold

Databaseret mægler-match i Læsø

Find den mægler i Læsø, der passer bedst til din bolig

Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.

Lokale salgsdata Se din boligs prisklasse Tilpas referenceboliger og se effekten Find den bedste mægler til netop din bolig
Vi kunne ikke indlæse boligmatch lige nu. Resten af siden fungerer stadig normalt.

Boligmarkedet i Læsø

Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.

Registrerede salg i datasættet
138
Median salgspris
985.000 kr.
Median m²-pris
10.663 kr.
Mæglerforretninger med registreret aktivitet
2

Data senest samlet 18.09.2026.

Seneste registrerede handler i Læsø

Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.

Seneste registrerede bolighandler i Læsø
Adresse Boligtype Areal Salgsdato Salgspris Pris pr. m²
Plantagevej 46, Vesterø, 9940 Læsø Fritidshus 84 m² 09.09.2026 950.000 kr. 11.310 kr./m²
Fasanstien 2, 9940 Læsø Fritidshus 135 m² 28.08.2026 2.210.000 kr. 16.370 kr./m²
Flarumvej 1A, Vesterø Havn, 9940 Læsø Villa 65 m² 26.08.2026 1.250.000 kr. 19.231 kr./m²
Byrumvej 67, Byrum, 9940 Læsø Villa 80 m² 13.08.2026 400.000 kr. 5.000 kr./m²
Kanderedevej 11, Vesterø Havn, 9940 Læsø Landejendom 140 m² 12.08.2026 1.175.000 kr. 8.393 kr./m²
Østerbyvejen 78, Østerby, 9940 Læsø Villa 90 m² 11.08.2026 640.000 kr. 7.111 kr./m²
Strandkanten 3, Vesterø Havn, 9940 Læsø Rækkehus 121 m² 07.08.2026 2.490.000 kr. 20.579 kr./m²
Hindbærvej 2, Vesterø, 9940 Læsø Fritidshus 68 m² 04.08.2026 730.000 kr. 10.735 kr./m²
Kongevejen 5, Vesterø, 9940 Læsø Villa 70 m² 03.08.2026 348.000 kr. 4.971 kr./m²
Fuglekongevej 1, Østerby, 9940 Læsø Fritidshus 112 m² 28.07.2026 1.200.000 kr. 10.714 kr./m²
Tyttebærvej 2, Byrum, 9940 Læsø Fritidshus 50 m² 23.07.2026 725.000 kr. 14.500 kr./m²
Ternevej 2, Østerby Havn, 9940 Læsø Villa 142 m² 14.07.2026 425.000 kr. 2.993 kr./m²
Doktorvejen 26, Byrum, 9940 Læsø Fritidshus 46 m² 13.07.2026 375.000 kr. 8.152 kr./m²
Sandskægvej 4, 9940 Læsø Fritidshus 74 m² 05.07.2026 1.535.000 kr. 20.743 kr./m²
Tranevej 8, 9940 Læsø Fritidshus 64 m² 17.06.2026 1.935.000 kr. 30.234 kr./m²
Drosselvej 3, Østerby Havn, 9940 Læsø Villa 107 m² 16.06.2026 1.520.000 kr. 14.206 kr./m²
Irisvej 4, Østerby, 9940 Læsø Fritidshus 72 m² 12.06.2026 1.320.000 kr. 18.333 kr./m²
Grårisvej 5, Vesterø Havn, 9940 Læsø Fritidshus 43 m² 12.06.2026 975.000 kr. 22.674 kr./m²
Vesterø Havnegade 62, Vesterø Havn, 9940 Læsø Villa 75 m² 10.06.2026 325.000 kr. 4.333 kr./m²
Bøgevej 17, Vesterø, 9940 Læsø Fritidshus 72 m² 09.06.2026 2.050.000 kr. 28.472 kr./m²

De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.

Ejendomsmæglere med aktivitet i Læsø

Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.

Estate Læsø

Byrum Hovedgade 55, st., 9940 Læsø
37 registrerede lokale salg

home Sæby - Læsø

Vestergade 43, st., 9300 Sæby
3 registrerede lokale salg

Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.

Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig

Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.

Boliger som din

Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.

Lokal erfaring

Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.

Salgshastighed

Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.

Prisdisciplin

Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.

Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.

Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Læsø

Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?

Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.

Hvad betyder registrerede lokale salg i Læsø?

Tallet viser registrerede normale handler i Læsø i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.